| |
Proceso | Material | Estándares | Sectores |
La lista completa con todas las subcategorías y definiciones está disponible para descarga en diferentes formatos en el Servidor de Clasificaciones de EUROSTAT
Para seleccionar en la base de datos CLEANTOOL un proceso de limpieza relativo a un sector determinado utilice el Asistente de Búsqueda que encontrará en la página enlazada mediante el botón de navegación "Base de datos", en el marco izquierdo de esta página.
| 01 |
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios relacionados con las mismas |
| 02 |
Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas |
| 05 |
Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas |
| 10 |
Extracción y aglomeración de antracita y hulla, lignito y turba |
| 11 |
Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto las actividades de prospección |
| 12 |
Extracción de minerales de uranio y de torio |
| 13 |
Extracción de minerales metálicos |
| 14 |
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos |
| 15 |
Industrias de productos alimenticios y bebidas |
| 16 | Industria del tabaco |
| 17 | Industria textil |
| 18 | Industria de la confección y de la peletería |
| 19 | Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje: artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería |
| 20 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería |
| 21 | Industria del papel |
| 22 | Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados |
| 23 | Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares |
| 24 | Industria química |
| 25 | Fabricación de productos de caucho y materias plásticas |
| 26 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos |
| 27 | Metalurgia |
| 28 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
| 29 | Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico |
| 30 | Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos |
| 31 | Fabricación de maquinaria y material eléctrico |
| 32 | Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones |
| 33 | Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería |
| 34 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 35 | Fabricación de otro material de transporte |
| 36 | Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras |
| 37 | Reciclaje |
| 40 | Producción de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente |
| 41 | Captación, depuración y distribución de agua |
| 45 | Construcción |
| 50 | Venta, mantenimento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos de motor |
| 51 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas |
| 52 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos |
| 55 | Hostelería |
| 60 | Transporte terrestre; transporte por tubería |
| 61 | Transporte marítimo y por vías de navegación interiores |
| 62 | Transporte aéreo |
| 63 | Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes |
| 64 | Correos y telecomunicaciones |
| 65 | Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones |
| 66 | Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria |
| 67 | Actividades auxiliares a la intermediación financiera |
| 70 | Actividades inmobiliarias |
| 71 | Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos |
| 72 | Actividades informáticas |
| 73 | Investigación y desarrollo |
| 74 | Otras actividades empresariales |
| 75 | Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria |
| 80 | Educación |
| 85 | Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social |
| 90 | Actividades de saneamiento público |
| 91 | Actividades asociativas |
| 92 | Actividades culturales, recreativas y deportivas |
| 93 | Actividades diversas de servicios personales |
| 95 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico |
| 96 | Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio |
| 97 | Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio |
| 99 | Organismos extraterritoriales |
Última actualización Graciela Ferrer, 3.9.2004